今日の話題はお金です。
チェスって賞金いくら出るの?という疑問があるかと思いますので、類似競技の囲碁とチェスとも比較を行いました。
注意点としましては、賞金の公開が税引前だったり税引後だったりでややこしく、大体が税引後のはずではあるのですが、前のものが混じっているかもしれません。
もう一つは囲碁将棋チェスは戦いこそ個人戦ではありますが、何名かでチームを作って対戦相手の対策を行うことがあります。賞金全てがその人の分け前ではない可能性があります。
そして最後に、競技者の収入は決して賞金だけではありません。各競技の講師や講演会競技会の出演料、本の印税や人によってはYouTubeなどの広告収入など幅広く存在しますが今回は対戦の賞金に限った話をしています。
以上を注意してみていただければと思います。
囲碁界の賞金ランキング10
日本囲碁界
順位 | 名前 | 獲得賞金 |
1位 | 井山裕太棋聖 | 128,519,441円 |
2位 | 一力遼天元 | 48,609,332円 |
3位 | 芝野虎丸王座 | 47,412,860円 |
4位 | 藤沢里菜女流本因坊 | 27,410,030円 |
5位 | 河野臨九段 | 26,927,300円 |
6位 | 山下敬吾九段 | 20,993,400円 |
7位 | 許家元八段 | 20,962,681円 |
8位 | 上野愛咲美扇興杯 | 17,545,862円 |
9位 | 張栩九段 | 11,969,400円 |
10位 | 羽根直樹九段 | 11,722,000円 |
韓国囲碁界
順位 | 名前 | 獲得賞金 |
1位 | シン・ジンソ九段 | 10億3800万ウォン(約9810万円) |
2位 | パク・ジョンファン九段 | 8億1300万ウォン(約7682万円) |
3位 | ビョン・サンイル九段 | 3億4000万ウォン(約3214万円) |
4位 | キム・ジソク九段 | 2億2700万ウォン(約2146万円) |
5位 | チェ・ジョン九段 | 2億ウォン(約1891万円) |
6位 | イ・ドンフン九段 | 1億ウォン(約945万円)以上 |
7位 | カン・ドンユン九段 | 1億ウォン(約945万円)以上 |
8位 | シン・ミンジュン九段 | 1億ウォン(約945万円)以上 |
9位 | パク・ハミング七段 | 7300万ウォン(約690万円) |
10位 | キム・ヨンフン八段 | 6500万ウォン(約615万円) |
6位~8位は1億ウォン以上という書かれ方だったため詳細よくわからず。
中国囲碁界
有力な情報が見つかりませんでした。
2021年ではなく全盛期という話であれば、2016年に当時世界最強の柯潔九段が750万元(約1億2345万円)の賞金を稼いでいたという情報はあります。
そこから減っているのではないかとは言われていました。
将棋界
順位 | 名前 | 獲得賞金 |
1位 | 豊島将之二冠 | 1億0645万円 |
2位 | 渡辺明三冠 | 8043万円 |
3位 | 永瀬拓矢王座 | 4621万円 |
4位 | 藤井総太二冠 | 4554万円 |
5位 | 広瀬章人八段 | 3241万円 |
6位 | 羽生善治九段 | 2491万円 |
7位 | 久保利明九段 | 2421万円 |
8位 | 木村一基九段 | 2338万円 |
9位 | 丸山忠久九段 | 1926万円 |
10位 | 千田翔太七段 | 1692万円 |
一応調べましたが、日本だけ飛びぬけていると思われるため日本将棋界だけの話にします。
チェス界
順位 | 国 | 名前 | 獲得賞金 |
1位 | ノルウェー | GMマグヌス・カールセン | 556,093ドル(約5932万円) |
2位 | 中国 | GMチュ・ウェンジュン(居文君) | 347,368ドル(約3704万円) |
3位 | ロシア | GMアレクサンドラ・ゴリヤチキナ | 265,345ドル(約2830万円) |
4位 | アメリカ | GMヒカル・ナカムラ(中村光) | 246,587ドル(約2630万円) |
5位 | アルメニア | GMレヴォン・アロニアン | 142,844ドル(約1523万円) |
6位 | アメリカ | GMウェズリー・ソー | 137,375ドル(約1465万円) |
7位 | アメリカ | GMファビアーノ・カルアナ | 115,498ドル(約1232万円) |
8位 | ロシア | GMダニイル・デュボフ | 110,179ドル(約1175万円) |
9位 | 中国 | GMディン・リーレン(丁立人) | 108,500ドル(約1158万円) |
10位 | ロシア | GMイアン・ネポムニアッチ | 105,880ドル(約1130万円) |
今年は最大の賞金大会の世界選手権がなかったため上位の賞金も控えめな印象ですね。
まとめ
どう思うかは個人差があるとは思いますが、パッと見る限り日本の囲碁将棋界は他に比べると賞金が充実しているように見えますね。
他に注目したい点として、新型コロナウイルスの影響でオンライン型のものも増えてきていると噂を聞きます。
例えば2021年2月現在のチェス世界チャンピオン、マグヌス・カールセン氏はオンラインチェス大会にも盛んに挑戦しているようです。
今回のランキングの賞金に含まれていませんが、オンラインチェス大会はe-スポーツに分類されるらしく前述のカールセン氏は累計で565,344ドルをe-スポーツ(オンラインチェス)で稼いだとされています。
棋士やプレイヤーのあり方ももしかすると時代とともに変化していくのかもしれませんね。