今回は「レーティングって数値の差で勝率が計算できるって聞いたけど、引き分け率って単体では出ないらしいね。どうにか知る方法ないの?」という人向けに、目安の引き分け率計算機の紹介とそこから作った引き分け率早見表をお見せしたいと思います。
では、よろしくお願いします。
そもそもレーティングってなんぞ?
まず前情報として、チェスにはイロレーティング(イロレイティング、レート)という過去の成績から強さを数値化した指標が古くから使われて、そのレーティング差から勝利できる可能性がどのくらいあるかと勝率が計算できます。
難しいので計算は省きますが、要はその数値は強ければ強いほど高くなり弱ければ弱いほど低くなります。
チェスでは初心者が800くらい。そこから400差があれば勝率9割以上と計算上は出て、世界チャンピオンだと2850くらいになってるはずです。
しかし、そのレーティングという数値は勝ちか負けの二つしかない状態でしか計算できません。
つまり、チェスには引き分けがありますが、その引き分けは勝ちおよび負けに換算する必要があるのです。
引き分けは勝ちか負けに換算されないものとされる
チェスの場合では引き分けは0.5勝0.5敗が勘定に入ります。
そうして出てきた勝率は、例えばレーティング差ゼロだと勝率50%となります。
もちろん敗北率も50%です。
でも実力が同じと判断される二人での対戦なら、絶対引き分けの可能性自体は存在しますよね?
これは、計算に入れるときに引き分けを勝ち負けに換算したので、もう既に換算された勝率が出てきてしまっているため起こる違和感です。
つまりこれは、『勝率50%敗率50%引き分け率0%』という意味かもしれないですし『勝率25%敗率25%引き分け率50%』でもレーティング計算上は勝率50%という数値になってしまいます。
要するに結論として、計算上はレーティングのみのアプローチでは引き分けがどのくらい発生しうるかは分からないということになります。
別のアプローチで引き分け率の目安を計算する
分からないということが分かったものの、大体どのくらいって目安くらいあるだろ?そう思った人も多いと思います。
そして、そう思った人はたくさんいたんでしょうね。
実際に過去のデータから引き分けが期待できる確率を無理やり算出しようとした人がいたようです。
それがこれです↓
Elo Win Probability Calculator
他にもあるのかもしれませんが、私が見つけたのはそこでした。
レーティングシステムはチェスだけに限ったものではありませんが、このサイトでは参照するデータをゲームやスポーツごとに変える必要があるため、少々ややこしくなっています。
なので、チェスで計算した結果は他の碁などに用いるべきではないということです。
レーティング別の勝率負率引き分け率早見表
高R側プレイヤー = 数値が高い側のプレイヤーのレーティング
低R側プレイヤー = 数値が低い側のプレイヤーのレーティング
R差 = レーティングの差
高R側勝率 = 引き分けを0.5勝0.5敗換算したレーティングが高い側のプレイヤーの勝率
低R側勝率 = 引き分けを0.5勝0.5敗換算したレーティングが低い側のプレイヤーの勝率
高R側勝ち = 引き分けを抜いたレーティングが高い側のプレイヤーの勝利確率
低R側勝ち = 引き分けを抜いたレーティングが低い側のプレイヤーの勝利確率
引き分け = 引き分け率
(表の三角ボタンを押すとソートできます)
高R側プレイヤー | 低R側プレイヤー | R差 | 高R側勝率 | 低R側勝率 | 高R側勝ち | 低R側勝ち | 引き分け |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 0 | 50.0% | 50.0% | 44.1% | 44.1% | 11.8% |
1100 | 1000 | 100 | 64.0% | 36.0% | 58.0% | 30.6% | 11.4% |
1200 | 1000 | 200 | 76.0% | 24.0% | 71.0% | 19.4% | 9.6% |
1300 | 1000 | 300 | 84.9% | 15.1% | 81.7% | 11.1% | 7.2% |
1400 | 1000 | 400 | 90.9% | 9.1% | 89.5% | 5.7% | 4.8% |
1500 | 1000 | 500 | 94.7% | 5.3% | 94.6% | 2.6% | 2.8% |
1100 | 1100 | 0 | 50.0% | 50.0% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
1200 | 1100 | 100 | 64.0% | 36.0% | 57.4% | 30.1% | 12.5% |
1300 | 1100 | 200 | 76.0% | 24.0% | 70.5% | 18.9% | 10.6% |
1400 | 1100 | 300 | 84.9% | 15.1% | 81.4% | 10.8% | 7.8% |
1500 | 1100 | 400 | 90.9% | 9.1% | 89.3% | 5.5% | 5.2% |
1600 | 1100 | 500 | 94.7% | 5.3% | 94.5% | 2.5% | 3.0% |
1200 | 1200 | 0 | 50.0% | 50.0% | 42.8% | 42.8% | 14.4% |
1300 | 1200 | 100 | 64.0% | 36.0% | 56.8% | 29.5% | 13.7% |
1400 | 1200 | 200 | 76.0% | 24.0% | 70.0% | 18.4% | 11.6% |
1500 | 1200 | 300 | 84.9% | 15.1% | 81.0% | 10.4% | 8.6% |
1600 | 1200 | 400 | 90.9% | 9.1% | 89.1% | 5.3% | 5.6% |
1700 | 1200 | 500 | 94.7% | 5.3% | 94.4% | 2.4% | 3.2% |
1300 | 1300 | 0 | 50.0% | 50.0% | 42.1% | 42.1% | 15.8% |
1400 | 1300 | 100 | 64.0% | 36.0% | 56.1% | 28.8% | 15.1% |
1500 | 1300 | 200 | 76.0% | 24.0% | 69.5% | 17.9% | 12.6% |
1600 | 1300 | 300 | 84.9% | 15.1% | 80.7% | 10.0% | 9.3% |
1700 | 1300 | 400 | 90.9% | 9.1% | 88.9% | 5.0% | 6.1% |
1800 | 1300 | 500 | 94.7% | 5.3% | 94.2% | 2.3% | 3.5% |
1400 | 1400 | 0 | 50.0% | 50.0% | 41.3% | 41.3% | 17.4% |
1500 | 1400 | 100 | 64.0% | 36.0% | 55.4% | 28.1% | 16.5% |
1600 | 1400 | 200 | 76.0% | 24.0% | 68.9% | 17.3% | 13.8% |
1700 | 1400 | 300 | 84.9% | 15.1% | 80.2% | 9.6% | 10.2% |
1800 | 1400 | 400 | 90.9% | 9.1% | 88.6% | 4.8% | 6.6% |
1900 | 1400 | 500 | 94.7% | 5.3% | 94.1% | 2.1% | 3.8% |
1500 | 1500 | 0 | 50.0% | 50.0% | 40.4% | 40.4% | 19.2% |
1600 | 1500 | 100 | 64.0% | 36.0% | 54.6% | 27.3% | 18.1% |
1700 | 1500 | 200 | 76.0% | 24.0% | 68.3% | 16.7% | 15.0% |
1800 | 1500 | 300 | 84.9% | 15.1% | 79.8% | 9.2% | 11.0% |
1900 | 1500 | 400 | 90.9% | 9.1% | 88.4% | 4.5% | 7.1% |
2000 | 1500 | 500 | 94.7% | 5.3% | 94.0% | 2.0% | 4.0% |
1600 | 1600 | 0 | 50.0% | 50.0% | 39.4% | 39.4% | 21.2% |
1700 | 1600 | 100 | 64.0% | 36.0% | 53.8% | 26.4% | 19.8% |
1800 | 1600 | 200 | 76.0% | 24.0% | 67.6% | 16.0% | 16.4% |
1900 | 1600 | 300 | 84.9% | 15.1% | 79.3% | 8.7% | 12.0% |
2000 | 1600 | 400 | 90.9% | 9.1% | 88.1% | 4.2% | 7.7% |
2100 | 1600 | 500 | 94.7% | 5.3% | 93.8% | 1.8% | 4.4% |
1700 | 1700 | 0 | 50.0% | 50.0% | 38.4% | 38.4% | 23.2% |
1800 | 1700 | 100 | 64.0% | 36.0% | 52.8% | 25.5% | 21.7% |
1900 | 1700 | 200 | 76.0% | 24.0% | 66.9% | 15.3% | 17.8% |
2000 | 1700 | 300 | 84.9% | 15.1% | 78.9% | 8.2% | 12.9% |
2100 | 1700 | 400 | 90.9% | 9.1% | 87.8% | 4.0% | 8.2% |
2200 | 1700 | 500 | 94.7% | 5.3% | 93.7% | 1.7% | 4.6% |
1800 | 1800 | 0 | 50.0% | 50.0% | 37.2% | 37.2% | 25.6% |
1900 | 1800 | 100 | 64.0% | 36.0% | 51.8% | 24.5% | 23.7% |
2000 | 1800 | 200 | 76.0% | 24.0% | 66.1% | 14.5% | 19.4% |
2100 | 1800 | 300 | 84.9% | 15.1% | 78.3% | 7.7% | 14.0% |
2200 | 1800 | 400 | 90.9% | 9.1% | 87.5% | 3.7% | 8.8% |
2300 | 1800 | 500 | 94.7% | 5.3% | 93.5% | 1.5% | 5.0% |
1900 | 1900 | 0 | 50.0% | 50.0% | 36.0% | 36.0% | 28.0% |
2000 | 1900 | 100 | 64.0% | 36.0% | 50.7% | 23.4% | 25.9% |
2100 | 1900 | 200 | 76.0% | 24.0% | 65.3% | 13.7% | 21.0% |
2200 | 1900 | 300 | 84.9% | 15.1% | 77.8% | 7.2% | 15.0% |
2300 | 1900 | 400 | 90.9% | 9.1% | 87.2% | 3.3% | 9.5% |
2400 | 1900 | 500 | 94.7% | 5.3% | 93.4% | 1.4% | 5.2% |
2000 | 2000 | 0 | 50.0% | 50.0% | 34.6% | 34.6% | 30.8% |
2100 | 2000 | 100 | 64.0% | 36.0% | 49.6% | 22.2% | 28.2% |
2200 | 2000 | 200 | 76.0% | 24.0% | 64.4% | 12.8% | 22.8% |
2300 | 2000 | 300 | 84.9% | 15.1% | 77.2% | 6.6% | 16.2% |
2400 | 2000 | 400 | 90.9% | 9.1% | 86.9% | 3.0% | 10.1% |
2500 | 2000 | 500 | 94.7% | 5.3% | 93.2% | 1.2% | 5.6% |
2100 | 2100 | 0 | 50.0% | 50.0% | 33.1% | 33.1% | 33.8% |
2200 | 2100 | 100 | 64.0% | 36.0% | 48.3% | 21.0% | 30.7% |
2300 | 2100 | 200 | 76.0% | 24.0% | 63.5% | 11.9% | 24.6% |
2400 | 2100 | 300 | 84.9% | 15.1% | 76.7% | 6.0% | 17.3% |
2500 | 2100 | 400 | 90.9% | 9.1% | 86.6% | 2.7% | 10.7% |
2600 | 2100 | 500 | 94.7% | 5.3% | 93.1% | 1.1% | 5.8% |
2200 | 2200 | 0 | 50.0% | 50.0% | 31.5% | 31.5% | 37.0% |
2300 | 2200 | 100 | 64.0% | 36.0% | 47.0% | 19.7% | 33.3% |
2400 | 2200 | 200 | 76.0% | 24.0% | 62.6% | 11.0% | 26.4% |
2500 | 2200 | 300 | 84.9% | 15.1% | 76.1% | 5.4% | 18.5% |
2600 | 2200 | 400 | 90.9% | 9.1% | 86.2% | 2.4% | 11.4% |
2700 | 2200 | 500 | 94.7% | 5.3% | 92.9% | 0.9% | 6.2% |
2300 | 2300 | 0 | 50.0% | 50.0% | 29.8% | 29.8% | 40.4% |
2400 | 2300 | 100 | 64.0% | 36.0% | 45.6% | 18.3% | 36.1% |
2500 | 2300 | 200 | 76.0% | 24.0% | 61.6% | 10.0% | 28.4% |
2600 | 2300 | 300 | 84.9% | 15.1% | 75.5% | 4.9% | 19.6% |
2700 | 2300 | 400 | 90.9% | 9.1% | 85.9% | 2.1% | 12.0% |
2800 | 2300 | 500 | 94.7% | 5.3% | 92.8% | 0.8% | 6.4% |
2400 | 2400 | 0 | 50.0% | 50.0% | 27.9% | 27.9% | 44.2% |
2500 | 2400 | 100 | 64.0% | 36.0% | 44.2% | 16.8% | 39.0% |
2600 | 2400 | 200 | 76.0% | 24.0% | 60.6% | 9.0% | 30.4% |
2700 | 2400 | 300 | 84.9% | 15.1% | 74.9% | 4.3% | 20.8% |
2800 | 2400 | 400 | 90.9% | 9.1% | 85.6% | 1.8% | 12.6% |
2900 | 2400 | 500 | 94.7% | 5.3% | 92.6% | 0.7% | 6.7% |
2500 | 2500 | 0 | 50.0% | 50.0% | 26.0% | 26.0% | 48.0% |
2600 | 2500 | 100 | 64.0% | 36.0% | 42.7% | 15.3% | 42.0% |
2700 | 2500 | 200 | 76.0% | 24.0% | 59.6% | 8.0% | 32.4% |
2800 | 2500 | 300 | 84.9% | 15.1% | 74.3% | 3.7% | 22.0% |
2900 | 2500 | 400 | 90.9% | 9.1% | 85.4% | 1.5% | 13.1% |
2600 | 2600 | 0 | 50.0% | 50.0% | 23.9% | 23.9% | 52.2% |
2700 | 2600 | 100 | 64.0% | 36.0% | 41.1% | 13.8% | 45.1% |
2800 | 2600 | 200 | 76.0% | 24.0% | 58.6% | 7.0% | 34.4% |
2900 | 2600 | 300 | 84.9% | 15.1% | 73.8% | 3.1% | 23.1% |
2700 | 2700 | 0 | 50.0% | 50.0% | 21.7% | 21.7% | 56.6% |
2800 | 2700 | 100 | 64.0% | 36.0% | 39.5% | 12.2% | 48.3% |
2900 | 2700 | 200 | 76.0% | 24.0% | 57.6% | 6.0% | 36.4% |
2800 | 2800 | 0 | 50.0% | 50.0% | 19.5% | 19.5% | 61.0% |
2900 | 2800 | 100 | 64.0% | 36.0% | 38.0% | 10.6% | 51.4% |
2900 | 2900 | 0 | 50.0% | 50.0% | 17.2% | 17.2% | 65.6% |
検索やソートを駆使してください。
1ページで終わりということでもないです。
早見表を見る上での注意点
レーティングのインフレなどを考慮に入れると、今でも必ずしもすごく信用できる数字というわけではなさそうです。時代によってそれっぽい数字、それっぽくない数字と出てしまうことを頭に入れましょう。
他にプレイヤー1の勝率とプレイヤー2の勝率と引き分け率、三つの算出結果を元の引き分け率がブラックボックスだった勝率に計算しなおすと数字が合わないことがある部分も注意しましょう。
あと、この引き分け率は人間対人間だった場合で持ち時間の長い対戦でのデータを元にしていたはずです。
コンピュータ戦やコンピュータ同士だと話が違ってきますし、人間同士でも持ち時間の短い早指し対戦でも変わってくるのであくまでも目安として見るようにしましょう。
そこら辺を気を付けてみていれば、面白い表じゃないかと個人的には思います。
レーティングが上がれば上がるほど引き分け率も上がってるとか直感でもそうで「やっぱり~」とか思ってしまいました。
ではまた次回。